Maccheroni
Kurze Pasta
Pasta aus Hartweizengrieß
Kochzeit ca. 17-18min
Packung enthält 500g
Maccheroni
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1595kJ / 367kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 79,0 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Hartweizengrieß |
Pasta Ligorio
Produzione e Vendita All’Ingrosso di Pasta Fresca e Secca
Viale Germania, sn – Zona PIP
72019 San Vito dei Normanni BR Italien
info@pastaligorio.com